List of rulers of Qym: Difference between revisions

From Project Basis
Jump to navigation Jump to search
talod>MyNameJuls
No edit summary
talod>MyNameJuls
No edit summary
Line 1: Line 1:
U/C
From {{abbr|1100|914 (Earth Year Equivalent)}} until {{abbr|1564|1299 (Earth Year Equivalent)}}, the [[Duchy of Qym]] and its successor, the [[Principality of Qym]], was ruled by the [[House of Neliko]]. Since {{abbr|1564|1299 (Earth Year Equivalent)}}, the principality and its successor, the [[Qym|Kingdom of Qym]], has been ruled by the [[House of Zhifol]].


==Duchy of Qym==
==Duchy of Qym ({{abbr|1100|914 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1453|1207 (Earth Year Equivalent)}})==
==Principality of Qym==
===House of Neliko ({{abbr|1100|914 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1453|1207 (Earth Year Equivalent)}})===
==Kingdom of Qym==
*Duke [[TBD]] ({{abbr|1100|914 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1118|929 (Earth Year Equivalent)}})
*Duke [[TBD]] ({{abbr|1118|929 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1127|936 (Earth Year Equivalent)}})
*Duke [[TBD]] ({{abbr|1127|936 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1134|942 (Earth Year Equivalent)}})
*Duke [[TBD]] ({{abbr|1134|942 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1150|955 (Earth Year Equivalent)}})
*Duke [[TBD]] ({{abbr|1150|955 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1177|978 (Earth Year Equivalent)}})
*Duke [[TBD]] ({{abbr|1177|978 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1207|1003 (Earth Year Equivalent)}})
*Duke [[TBD]] ({{abbr|1207|1003 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1222|1015 (Earth Year Equivalent)}})
*Duke [[TBD]] ({{abbr|1222|1015 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1247|1036 (Earth Year Equivalent)}})
*Duke [[TBD]] ({{abbr|1247|1036 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1257|1044 (Earth Year Equivalent)}})
*Duke [[TBD]] ({{abbr|1257|1044 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1265|1051 (Earth Year Equivalent)}})
*Duke [[TBD]] ({{abbr|1265|1051 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1292|1073 (Earth Year Equivalent)}})
*Duke [[TBD]] ({{abbr|1292|1073 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1296|1077 (Earth Year Equivalent)}})
*Duke [[TBD]] ({{abbr|1296|1077 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1310|1088 (Earth Year Equivalent)}})
*Duke [[TBD]] ({{abbr|1310|1088 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1328|1103 (Earth Year Equivalent)}})
*Duke [[TBD]] ({{abbr|1328|1103 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1336|1110 (Earth Year Equivalent)}})
*Duke [[TBD]] ({{abbr|1336|1110 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1346|1118 (Earth Year Equivalent)}})
*Duke [[TBD]] ({{abbr|1346|1118 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1354|1125 (Earth Year Equivalent)}})
*Duke [[TBD]] ({{abbr|1354|1125 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1369|1137 (Earth Year Equivalent)}})
*Duke [[TBD]] ({{abbr|1369|1137 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1374|1141 (Earth Year Equivalent)}})
*Duke [[TBD]] ({{abbr|1374|1141 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1417|1177 (Earth Year Equivalent)}})
*Duke [[TBD]] ({{abbr|1417|1177 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1437|1194 (Earth Year Equivalent)}})
*Duke [[TBD]] ({{abbr|1437|1194 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1442|1198 (Earth Year Equivalent)}})
*Duke [[TBD]] ({{abbr|1442|1198 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1448|1203 (Earth Year Equivalent)}})
*Duke [[TBD]] ({{abbr|1448|1203 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1453|1207 (Earth Year Equivalent)}})
 
==Principality of Qym ({{abbr|1453|1207 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1918|1593 (Earth Year Equivalent)}})==
===House of Neliko ({{abbr|1453|1207 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1564|1299 (Earth Year Equivalent)}})===
*Prince [[TBD]] ({{abbr|1453|1207 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1463|1215 (Earth Year Equivalent)}})
*Prince [[TBD]] ({{abbr|1463|1215 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1478|1228 (Earth Year Equivalent)}})
*Prince [[TBD]] ({{abbr|1478|1228 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1488|1236 (Earth Year Equivalent)}})
*Prince [[TBD]] ({{abbr|1488|1236 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1501|1247 (Earth Year Equivalent)}})
*Prince [[TBD]] ({{abbr|1501|1247 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1507|1252 (Earth Year Equivalent)}})
*Prince [[TBD]] ({{abbr|1507|1252 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1524|1266 (Earth Year Equivalent)}})
*Prince [[TBD]] ({{abbr|1524|1266 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1536|1276 (Earth Year Equivalent)}})
*Prince [[TBD]] ({{abbr|1536|1276 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1564|1299 (Earth Year Equivalent)}})
 
===House of Zhifol ({{abbr|1564|1299 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1918|1593 (Earth Year Equivalent)}})===
*Prince [[TBD]] ({{abbr|1564|1299 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1575|1308 (Earth Year Equivalent)}})
*Prince [[TBD]] ({{abbr|1575|1308 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1596|1326 (Earth Year Equivalent)}})
*Prince [[TBD]] ({{abbr|1596|1326 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1626|1351 (Earth Year Equivalent)}})
*Prince [[TBD]] ({{abbr|1626|1351 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1644|1366 (Earth Year Equivalent)}})
*Prince [[TBD]] ({{abbr|1644|1366 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1652|1372 (Earth Year Equivalent)}})
*Prince [[TBD]] ({{abbr|1652|1372 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1667|1385 (Earth Year Equivalent)}})
*Prince [[TBD]] ({{abbr|1667|1385 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1686|1401 (Earth Year Equivalent)}})
*Prince [[TBD]] ({{abbr|1686|1401 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1705|1416 (Earth Year Equivalent)}})
*Prince [[TBD]] ({{abbr|1705|1416 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1713|1423 (Earth Year Equivalent)}})
*Prince [[TBD]] ({{abbr|1713|1423 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1732|1439 (Earth Year Equivalent)}})
*Prince [[TBD]] ({{abbr|1732|1439 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1761|1463 (Earth Year Equivalent)}})
*Prince [[TBD]] ({{abbr|1761|1463 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1778|1477 (Earth Year Equivalent)}})
*Prince [[TBD]] ({{abbr|1778|1477 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1810|1504 (Earth Year Equivalent)}})
*Prince [[TBD]] ({{abbr|1810|1504 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1831|1521 (Earth Year Equivalent)}})
*Prince [[TBD]] ({{abbr|1831|1521 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1853|1539 (Earth Year Equivalent)}})
*Prince [[TBD]] ({{abbr|1853|1539 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1856|1542 (Earth Year Equivalent)}})
*Prince [[TBD]] ({{abbr|1856|1542 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1885|1566 (Earth Year Equivalent)}})
*Prince [[TBD]] ({{abbr|1885|1566 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1904|1582 (Earth Year Equivalent)}})
*Prince [[TBD]] ({{abbr|1904|1582 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1918|1593 (Earth Year Equivalent)}})
 
==Kingdom of Qym ({{abbr|1918|1593 (Earth Year Equivalent)}}–present)==
===House of Zhifol ({{abbr|1918|1593 (Earth Year Equivalent)}}–present)===
{| class="wikitable" width=100%
{| class="wikitable" width=100%
! colspan="2" width=40|Portrait
! colspan="2" width=40|Portrait

Revision as of 19:59, 23 March 2026

From 1100 until 1564, the Duchy of Qym and its successor, the Principality of Qym, was ruled by the House of Neliko. Since 1564, the principality and its successor, the Kingdom of Qym, has been ruled by the House of Zhifol.

Duchy of Qym (11001453)

House of Neliko (11001453)

  • Duke TBD (11001118)
  • Duke TBD (11181127)
  • Duke TBD (11271134)
  • Duke TBD (11341150)
  • Duke TBD (11501177)
  • Duke TBD (11771207)
  • Duke TBD (12071222)
  • Duke TBD (12221247)
  • Duke TBD (12471257)
  • Duke TBD (12571265)
  • Duke TBD (12651292)
  • Duke TBD (12921296)
  • Duke TBD (12961310)
  • Duke TBD (13101328)
  • Duke TBD (13281336)
  • Duke TBD (13361346)
  • Duke TBD (13461354)
  • Duke TBD (13541369)
  • Duke TBD (13691374)
  • Duke TBD (13741417)
  • Duke TBD (14171437)
  • Duke TBD (14371442)
  • Duke TBD (14421448)
  • Duke TBD (14481453)

Principality of Qym (14531918)

House of Neliko (14531564)

  • Prince TBD (14531463)
  • Prince TBD (14631478)
  • Prince TBD (14781488)
  • Prince TBD (14881501)
  • Prince TBD (15011507)
  • Prince TBD (15071524)
  • Prince TBD (15241536)
  • Prince TBD (15361564)

House of Zhifol (15641918)

  • Prince TBD (15641575)
  • Prince TBD (15751596)
  • Prince TBD (15961626)
  • Prince TBD (16261644)
  • Prince TBD (16441652)
  • Prince TBD (16521667)
  • Prince TBD (16671686)
  • Prince TBD (16861705)
  • Prince TBD (17051713)
  • Prince TBD (17131732)
  • Prince TBD (17321761)
  • Prince TBD (17611778)
  • Prince TBD (17781810)
  • Prince TBD (18101831)
  • Prince TBD (18311853)
  • Prince TBD (18531856)
  • Prince TBD (18561885)
  • Prince TBD (18851904)
  • Prince TBD (19041918)

Kingdom of Qym (1918–present)

House of Zhifol (1918–present)

Portrait Name
(Birth–Death)
Reign

Era
Spouse Issue Succession right
1 File:Bacha I of Qym.jpg Bacha I
Ⰱⰰⱍⰰ ·Ⰰ·
(####-####)
# MONTH
1918
# MONTH
1941
WOMAN
KID #1
KID #2
Son of Prince DUDE
First Bachan era
Done did stuff
2 File:Bacha II of Qym.jpg Bacha II
Ⰱⰰⱍⰰ ·Ⰱ·
(####-####)
# MONTH
1941
# MONTH
1966
WOMAN
KID #1
KID #2
Son of King Bacha I
Second Bachan era
Done did stuff
3 File:Bacha III of Qym.jpg Bacha III
Ⰱⰰⱍⰰ ·Ⰲ·
(####-####)
# MONTH
1966
# MONTH
1992
WOMAN
KID #1
KID #2
Son of King Bacha II
Third Bachan era
Done did stuff
4 File:Bacha IV of Qym.jpg Bacha IV
Ⰱⰰⱍⰰ ·Ⰳ·
(####-####)
# MONTH
1992
# MONTH
2000
WOMAN
KID #1
KID #2
Son of King Bacha III
Fourth Bachan era
Done did stuff
5 File:Bacha V of Qym.jpg Bacha V
Ⰱⰰⱍⰰ ·Ⰴ·
(####-####)
# MONTH
2000
# MONTH
2044
WOMAN
KID #1
KID #2
Son of King Bacha IV
Fifth Bachan era
Done did stuff
6 File:Bacha VI of Qym.jpg Bacha VI
Ⰱⰰⱍⰰ ·Ⰵ·
(####-####)
# MONTH
2044
# MONTH
2072
WOMAN
KID #1
KID #2
Son of King Bacha V
Sixth Bachan era
Done did stuff
7 File:Bacha VII of Qym.jpg Bacha VII
Ⰱⰰⱍⰰ ·Ⰶ·
(####-####)
# MONTH
2072
# MONTH
2109
WOMAN
KID #1
KID #2
Son of King Bacha VI
Seventh Bachan era
Done did stuff
8 File:Bacha VIII of Qym.jpg Bacha VIII
Ⰱⰰⱍⰰ ·Ⰷ·
(####-####)
# MONTH
2109
# MONTH
2133
WOMAN
KID #1
KID #2
Son of King Bacha VII
Eighth Bachan era
Done did stuff
9 File:Bacha IX of Qym.jpg Bacha IX
Ⰱⰰⱍⰰ ·Ⰸ·
(####-####)
# MONTH
2133
# MONTH
2158
WOMAN
KID #1
KID #2
Son of King Bacha VIII
Ninth Bachan era
Done did stuff
10 File:Bacha X of Qym.jpg Bacha X
Ⰱⰰⱍⰰ ·Ⰺ·
(####-####)
# MONTH
2158
# MONTH
2179
WOMAN
KID #1
KID #2
Son of King Bacha IX
Tenth Bachan era
Done did stuff
11 File:Bacha XI of Qym.jpg Bacha XI
Ⰱⰰⱍⰰ ·Ⰺ·Ⰰ·
(####-####)
# MONTH
2179
# MONTH
2190
WOMAN
KID #1
KID #2
Son of King Bacha X
Eleventh Bachan era
Done did stuff
12 Bacha XII
Ⰱⰰⱍⰰ ·Ⰺ·Ⰱ·
(2148-2233)
# MONTH
2190
# MONTH
2223
WOMAN
KID #1
KID #2
Son of King Bacha XI
Twelfth Bachan era
Done did stuff
13 Bacha XIII
Ⰱⰰⱍⰰ ·Ⰺ·Ⰲ·
(2187-2274)
# MONTH
2223
# MONTH
2262
WOMAN
KID #1
KID #2
Son of King Bacha XII
Thirteenth Bachan era
Done did stuff
14 Bacha XIV
Ⰱⰰⱍⰰ ·Ⰺ·Ⰳ·
(2225-2317)
# MONTH
2262
# MONTH
2300
WOMAN
KID #1
KID #2
Son of King Bacha XIII
Fourteenth Bachan era
Done did stuff
15 Bacha XV
Ⰱⰰⱍⰰ ·Ⰺ·Ⰴ·
(2257-2341)
# MONTH
2300
# MONTH
2332
WOMAN
KID #1
KID #2
Son of King Bacha XIV
Fifteenth Bachan era
Done did stuff
16 Bacha XVI
Ⰱⰰⱍⰰ ·Ⰺ·Ⰵ·
(2297-2379)
# MONTH
2332
# MONTH
2372
WOMAN
KID #1
KID #2
Son of King Bacha XV
Sixteenth Bachan era
Done did stuff
17 Bacha XVII
Ⰱⰰⱍⰰ ·Ⰺ·Ⰶ·
(2334-)
# MONTH
2372
# MONTH
2409
Zvonica
Kravisa
Bacha XVIII
Danka
Bacha XX
Snegada
Navesh
Son of King Bacha XVI
Seventeenth Bachan era
Done did stuff
18 Bacha XVIII
Ⰱⰰⱍⰰ ·Ⰺ·Ⰷ·
(2365-)
# MONTH
2409
# MONTH
2440
Qümica
Mirmo
Bacha XIX
Tamasna
Hyleva
Son of King Bacha XVII
Eighteenth Bachan era
Done did stuff
19 Bacha XIX
Ⰱⰰⱍⰰ ·Ⰺ·Ⰸ·
(2410-2441)
# MONTH
2440
# MONTH
2441
Mabel
None
Son of King Bacha XVIII
Nineteenth Bachan era
Done did stuff
20 Bacha XX
Ⰱⰰⱍⰰ ·Ⰱ·Ⰺ·
(2368-)
# MONTH
2441
# MONTH
2443
Shuran
Myril
Qodzar
Tëdozha
Son of King Bacha XVII
Twentieth Bachan era
Done did stuff
21 Qodzar
Ⱒⱁⰴⰸⰰⱃ
(2408-)
# MONTH
2443
# MONTH
2483
Najat
Bylam
Son of King Bacha XX
Qodzarian era
Done did stuff