List of rulers of Qym: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
talod>MyNameJuls No edit summary |
talod>MyNameJuls No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
From {{abbr|1100|914 (Earth Year Equivalent)}} until {{abbr|1564|1299 (Earth Year Equivalent)}}, the [[Duchy of Qym]] and its successor, the [[Principality of Qym]], was ruled by the [[House of Neliko]]. Since {{abbr|1564|1299 (Earth Year Equivalent)}}, the principality and its successor, the [[Qym|Kingdom of Qym]], has been ruled by the [[House of Zhifol]]. | |||
==Duchy of Qym== | ==Duchy of Qym ({{abbr|1100|914 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1453|1207 (Earth Year Equivalent)}})== | ||
==Principality of Qym== | ===House of Neliko ({{abbr|1100|914 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1453|1207 (Earth Year Equivalent)}})=== | ||
==Kingdom of Qym== | *Duke [[TBD]] ({{abbr|1100|914 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1118|929 (Earth Year Equivalent)}}) | ||
*Duke [[TBD]] ({{abbr|1118|929 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1127|936 (Earth Year Equivalent)}}) | |||
*Duke [[TBD]] ({{abbr|1127|936 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1134|942 (Earth Year Equivalent)}}) | |||
*Duke [[TBD]] ({{abbr|1134|942 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1150|955 (Earth Year Equivalent)}}) | |||
*Duke [[TBD]] ({{abbr|1150|955 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1177|978 (Earth Year Equivalent)}}) | |||
*Duke [[TBD]] ({{abbr|1177|978 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1207|1003 (Earth Year Equivalent)}}) | |||
*Duke [[TBD]] ({{abbr|1207|1003 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1222|1015 (Earth Year Equivalent)}}) | |||
*Duke [[TBD]] ({{abbr|1222|1015 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1247|1036 (Earth Year Equivalent)}}) | |||
*Duke [[TBD]] ({{abbr|1247|1036 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1257|1044 (Earth Year Equivalent)}}) | |||
*Duke [[TBD]] ({{abbr|1257|1044 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1265|1051 (Earth Year Equivalent)}}) | |||
*Duke [[TBD]] ({{abbr|1265|1051 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1292|1073 (Earth Year Equivalent)}}) | |||
*Duke [[TBD]] ({{abbr|1292|1073 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1296|1077 (Earth Year Equivalent)}}) | |||
*Duke [[TBD]] ({{abbr|1296|1077 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1310|1088 (Earth Year Equivalent)}}) | |||
*Duke [[TBD]] ({{abbr|1310|1088 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1328|1103 (Earth Year Equivalent)}}) | |||
*Duke [[TBD]] ({{abbr|1328|1103 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1336|1110 (Earth Year Equivalent)}}) | |||
*Duke [[TBD]] ({{abbr|1336|1110 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1346|1118 (Earth Year Equivalent)}}) | |||
*Duke [[TBD]] ({{abbr|1346|1118 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1354|1125 (Earth Year Equivalent)}}) | |||
*Duke [[TBD]] ({{abbr|1354|1125 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1369|1137 (Earth Year Equivalent)}}) | |||
*Duke [[TBD]] ({{abbr|1369|1137 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1374|1141 (Earth Year Equivalent)}}) | |||
*Duke [[TBD]] ({{abbr|1374|1141 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1417|1177 (Earth Year Equivalent)}}) | |||
*Duke [[TBD]] ({{abbr|1417|1177 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1437|1194 (Earth Year Equivalent)}}) | |||
*Duke [[TBD]] ({{abbr|1437|1194 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1442|1198 (Earth Year Equivalent)}}) | |||
*Duke [[TBD]] ({{abbr|1442|1198 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1448|1203 (Earth Year Equivalent)}}) | |||
*Duke [[TBD]] ({{abbr|1448|1203 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1453|1207 (Earth Year Equivalent)}}) | |||
==Principality of Qym ({{abbr|1453|1207 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1918|1593 (Earth Year Equivalent)}})== | |||
===House of Neliko ({{abbr|1453|1207 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1564|1299 (Earth Year Equivalent)}})=== | |||
*Prince [[TBD]] ({{abbr|1453|1207 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1463|1215 (Earth Year Equivalent)}}) | |||
*Prince [[TBD]] ({{abbr|1463|1215 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1478|1228 (Earth Year Equivalent)}}) | |||
*Prince [[TBD]] ({{abbr|1478|1228 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1488|1236 (Earth Year Equivalent)}}) | |||
*Prince [[TBD]] ({{abbr|1488|1236 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1501|1247 (Earth Year Equivalent)}}) | |||
*Prince [[TBD]] ({{abbr|1501|1247 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1507|1252 (Earth Year Equivalent)}}) | |||
*Prince [[TBD]] ({{abbr|1507|1252 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1524|1266 (Earth Year Equivalent)}}) | |||
*Prince [[TBD]] ({{abbr|1524|1266 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1536|1276 (Earth Year Equivalent)}}) | |||
*Prince [[TBD]] ({{abbr|1536|1276 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1564|1299 (Earth Year Equivalent)}}) | |||
===House of Zhifol ({{abbr|1564|1299 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1918|1593 (Earth Year Equivalent)}})=== | |||
*Prince [[TBD]] ({{abbr|1564|1299 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1575|1308 (Earth Year Equivalent)}}) | |||
*Prince [[TBD]] ({{abbr|1575|1308 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1596|1326 (Earth Year Equivalent)}}) | |||
*Prince [[TBD]] ({{abbr|1596|1326 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1626|1351 (Earth Year Equivalent)}}) | |||
*Prince [[TBD]] ({{abbr|1626|1351 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1644|1366 (Earth Year Equivalent)}}) | |||
*Prince [[TBD]] ({{abbr|1644|1366 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1652|1372 (Earth Year Equivalent)}}) | |||
*Prince [[TBD]] ({{abbr|1652|1372 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1667|1385 (Earth Year Equivalent)}}) | |||
*Prince [[TBD]] ({{abbr|1667|1385 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1686|1401 (Earth Year Equivalent)}}) | |||
*Prince [[TBD]] ({{abbr|1686|1401 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1705|1416 (Earth Year Equivalent)}}) | |||
*Prince [[TBD]] ({{abbr|1705|1416 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1713|1423 (Earth Year Equivalent)}}) | |||
*Prince [[TBD]] ({{abbr|1713|1423 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1732|1439 (Earth Year Equivalent)}}) | |||
*Prince [[TBD]] ({{abbr|1732|1439 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1761|1463 (Earth Year Equivalent)}}) | |||
*Prince [[TBD]] ({{abbr|1761|1463 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1778|1477 (Earth Year Equivalent)}}) | |||
*Prince [[TBD]] ({{abbr|1778|1477 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1810|1504 (Earth Year Equivalent)}}) | |||
*Prince [[TBD]] ({{abbr|1810|1504 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1831|1521 (Earth Year Equivalent)}}) | |||
*Prince [[TBD]] ({{abbr|1831|1521 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1853|1539 (Earth Year Equivalent)}}) | |||
*Prince [[TBD]] ({{abbr|1853|1539 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1856|1542 (Earth Year Equivalent)}}) | |||
*Prince [[TBD]] ({{abbr|1856|1542 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1885|1566 (Earth Year Equivalent)}}) | |||
*Prince [[TBD]] ({{abbr|1885|1566 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1904|1582 (Earth Year Equivalent)}}) | |||
*Prince [[TBD]] ({{abbr|1904|1582 (Earth Year Equivalent)}}–{{abbr|1918|1593 (Earth Year Equivalent)}}) | |||
==Kingdom of Qym ({{abbr|1918|1593 (Earth Year Equivalent)}}–present)== | |||
===House of Zhifol ({{abbr|1918|1593 (Earth Year Equivalent)}}–present)=== | |||
{| class="wikitable" width=100% | {| class="wikitable" width=100% | ||
! colspan="2" width=40|Portrait | ! colspan="2" width=40|Portrait | ||
Revision as of 19:59, 23 March 2026
From 1100 until 1564, the Duchy of Qym and its successor, the Principality of Qym, was ruled by the House of Neliko. Since 1564, the principality and its successor, the Kingdom of Qym, has been ruled by the House of Zhifol.
Duchy of Qym (1100–1453)
House of Neliko (1100–1453)
- Duke TBD (1100–1118)
- Duke TBD (1118–1127)
- Duke TBD (1127–1134)
- Duke TBD (1134–1150)
- Duke TBD (1150–1177)
- Duke TBD (1177–1207)
- Duke TBD (1207–1222)
- Duke TBD (1222–1247)
- Duke TBD (1247–1257)
- Duke TBD (1257–1265)
- Duke TBD (1265–1292)
- Duke TBD (1292–1296)
- Duke TBD (1296–1310)
- Duke TBD (1310–1328)
- Duke TBD (1328–1336)
- Duke TBD (1336–1346)
- Duke TBD (1346–1354)
- Duke TBD (1354–1369)
- Duke TBD (1369–1374)
- Duke TBD (1374–1417)
- Duke TBD (1417–1437)
- Duke TBD (1437–1442)
- Duke TBD (1442–1448)
- Duke TBD (1448–1453)
Principality of Qym (1453–1918)
House of Neliko (1453–1564)
- Prince TBD (1453–1463)
- Prince TBD (1463–1478)
- Prince TBD (1478–1488)
- Prince TBD (1488–1501)
- Prince TBD (1501–1507)
- Prince TBD (1507–1524)
- Prince TBD (1524–1536)
- Prince TBD (1536–1564)
House of Zhifol (1564–1918)
- Prince TBD (1564–1575)
- Prince TBD (1575–1596)
- Prince TBD (1596–1626)
- Prince TBD (1626–1644)
- Prince TBD (1644–1652)
- Prince TBD (1652–1667)
- Prince TBD (1667–1686)
- Prince TBD (1686–1705)
- Prince TBD (1705–1713)
- Prince TBD (1713–1732)
- Prince TBD (1732–1761)
- Prince TBD (1761–1778)
- Prince TBD (1778–1810)
- Prince TBD (1810–1831)
- Prince TBD (1831–1853)
- Prince TBD (1853–1856)
- Prince TBD (1856–1885)
- Prince TBD (1885–1904)
- Prince TBD (1904–1918)
Kingdom of Qym (1918–present)
House of Zhifol (1918–present)
| Portrait | Name (Birth–Death) |
Reign — Era |
Spouse | Issue | Succession right | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | File:Bacha I of Qym.jpg | Bacha I Ⰱⰰⱍⰰ ·Ⰰ· (####-####) |
1918 |
1941 |
KID #2 |
||
| First Bachan era | |||||||
| Done did stuff | |||||||
| 2 | File:Bacha II of Qym.jpg | Bacha II Ⰱⰰⱍⰰ ·Ⰱ· (####-####) |
1941 |
1966 |
KID #2 |
||
| Second Bachan era | |||||||
| Done did stuff | |||||||
| 3 | File:Bacha III of Qym.jpg | Bacha III Ⰱⰰⱍⰰ ·Ⰲ· (####-####) |
1966 |
1992 |
KID #2 |
||
| Third Bachan era | |||||||
| Done did stuff | |||||||
| 4 | File:Bacha IV of Qym.jpg | Bacha IV Ⰱⰰⱍⰰ ·Ⰳ· (####-####) |
1992 |
2000 |
KID #2 |
||
| Fourth Bachan era | |||||||
| Done did stuff | |||||||
| 5 | File:Bacha V of Qym.jpg | Bacha V Ⰱⰰⱍⰰ ·Ⰴ· (####-####) |
2000 |
2044 |
KID #2 |
||
| Fifth Bachan era | |||||||
| Done did stuff | |||||||
| 6 | File:Bacha VI of Qym.jpg | Bacha VI Ⰱⰰⱍⰰ ·Ⰵ· (####-####) |
2044 |
2072 |
KID #2 |
||
| Sixth Bachan era | |||||||
| Done did stuff | |||||||
| 7 | File:Bacha VII of Qym.jpg | Bacha VII Ⰱⰰⱍⰰ ·Ⰶ· (####-####) |
2072 |
2109 |
KID #2 |
||
| Seventh Bachan era | |||||||
| Done did stuff | |||||||
| 8 | File:Bacha VIII of Qym.jpg | Bacha VIII Ⰱⰰⱍⰰ ·Ⰷ· (####-####) |
2109 |
2133 |
KID #2 |
||
| Eighth Bachan era | |||||||
| Done did stuff | |||||||
| 9 | File:Bacha IX of Qym.jpg | Bacha IX Ⰱⰰⱍⰰ ·Ⰸ· (####-####) |
2133 |
2158 |
KID #2 |
||
| Ninth Bachan era | |||||||
| Done did stuff | |||||||
| 10 | File:Bacha X of Qym.jpg | Bacha X Ⰱⰰⱍⰰ ·Ⰺ· (####-####) |
2158 |
2179 |
KID #2 |
||
| Tenth Bachan era | |||||||
| Done did stuff | |||||||
| 11 | File:Bacha XI of Qym.jpg | Bacha XI Ⰱⰰⱍⰰ ·Ⰺ·Ⰰ· (####-####) |
2179 |
2190 |
KID #2 |
||
| Eleventh Bachan era | |||||||
| Done did stuff | |||||||
| 12 | Bacha XII Ⰱⰰⱍⰰ ·Ⰺ·Ⰱ· (2148-2233) |
2190 |
2223 |
KID #2 |
|||
| Twelfth Bachan era | |||||||
| Done did stuff | |||||||
| 13 | Bacha XIII Ⰱⰰⱍⰰ ·Ⰺ·Ⰲ· (2187-2274) |
2223 |
2262 |
KID #2 |
|||
| Thirteenth Bachan era | |||||||
| Done did stuff | |||||||
| 14 | Bacha XIV Ⰱⰰⱍⰰ ·Ⰺ·Ⰳ· (2225-2317) |
2262 |
2300 |
KID #2 |
|||
| Fourteenth Bachan era | |||||||
| Done did stuff | |||||||
| 15 | Bacha XV Ⰱⰰⱍⰰ ·Ⰺ·Ⰴ· (2257-2341) |
2300 |
2332 |
KID #2 |
|||
| Fifteenth Bachan era | |||||||
| Done did stuff | |||||||
| 16 | Bacha XVI Ⰱⰰⱍⰰ ·Ⰺ·Ⰵ· (2297-2379) |
2332 |
2372 |
KID #2 |
|||
| Sixteenth Bachan era | |||||||
| Done did stuff | |||||||
| 17 | Bacha XVII Ⰱⰰⱍⰰ ·Ⰺ·Ⰶ· (2334-) |
2372 |
2409 |
Bacha XVIII Danka Bacha XX Snegada Navesh |
|||
| Seventeenth Bachan era | |||||||
| Done did stuff | |||||||
| 18 | Bacha XVIII Ⰱⰰⱍⰰ ·Ⰺ·Ⰷ· (2365-) |
2409 |
2440 |
Bacha XIX Tamasna Hyleva |
|||
| Eighteenth Bachan era | |||||||
| Done did stuff | |||||||
| 19 | Bacha XIX Ⰱⰰⱍⰰ ·Ⰺ·Ⰸ· (2410-2441) |
2440 |
2441 |
||||
| Nineteenth Bachan era | |||||||
| Done did stuff | |||||||
| 20 | Bacha XX Ⰱⰰⱍⰰ ·Ⰱ·Ⰺ· (2368-) |
2441 |
2443 |
Qodzar Tëdozha |
|||
| Twentieth Bachan era | |||||||
| Done did stuff | |||||||
| 21 | Qodzar Ⱒⱁⰴⰸⰰⱃ (2408-) |
2443 |
2483 |
||||
| Qodzarian era | |||||||
| Done did stuff | |||||||