Western Meran

From Project Basis
Revision as of 11:16, 19 July 2026 by WillSysAd (talk | contribs) (3 revisions imported: Import from TALOD sans templates)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Western Meran is a geocultural region of Meran. It includes Holaria, Jamasko, Levina and Vuhand.

History

Economy

State/Territory GDP (nominal) GDP (nominal) per capita GDP (PPP) GDP (PPP) per capita
Holaria $1,020,720,236,850 $16,950 $2,280,632,260,180 $37,872
Jamasko $447,681,251,052 $14,364 $900,754,374,593 $28,901
Levina $142,515,353,920 $8,210 $425,046,401,472 $24,486
Vuhand $113,318,930,943 $15,387 $256,353,978,501 $34,809
Western Meran $1,724,235,772,770 $14,850 $3,862,787,014,750 $33,269

Demographics

State/Territory Area km2 Population (2440) % of Western Meran % of Meran % of Basis Population density
per km2
HDI Capital/Administrative Centre
Holaria 1 60,219,483 51.9% 11.0% 1.4% 1 0.853 Lasund
Jamasko 1 31,166,893 26.8% 5.7% 0.7% 1 0.829 Zhelimaki
Levina 1 17,358,752 15.0% 3.2% 0.4% 1 0.814 Palamaj
Vuhand 1 7,364,589 6.3% 1.3% 0.2% 1 0.863 Fuxal
Western Meran 1 116,109,717 100.0% 21.3% 2.7% 1

Ethnic groups

Major cities

Culture

Collaboration

Free trade agreements

Military alliances

See also